施工実績
◆IPH工法 施工実績◆
| 年月 | 工事場所 | 工事名 | 施工数量 |
| 平成27年8月 | 岡山県総社市地内 | コンクリート水槽補修工事 | ひび割れ注入工 728.0m、断面修復 13.0㎡ |
| 平成28年3月 | 岡山市北区七日市地内 | 旭西排水センター放流渠耐震補強工事(その1) | ひび割れ注入工 64.00m、断面修復 0.31㎡ |
| 平成28年5月 | 岡山県倉敷市木見地内 | 荒神木井堰改修工事 | ひび割れ注入工 169.00m |
| 平成28年8月 | 岡山県早島町地内 | 早島町既設1号組立人孔補修工事 | 躯体目地注入工 2.82m |
| 平成28年9月 | 岡山市北区野殿西町地内 | 県道川入厳井線(野花大橋)橋梁補修工事 | ひび割れ注入工 158.5m |
| 平成29年3月 | 岡山県笠岡市カブト南町地内 | 笠岡湾干拓2号橋補修(補強)工事 | ひび割れ注入工 102.55m |
| 平成29年3月 | 岡山県笠岡市カブト南町地内 | 笠岡湾干拓3号橋補修(補強)工事 | ひび割れ注入工 76.05m | 平成30年2月 | 岡山市北区高柳西町地内 | 野田地下道修繕工事 | ひび割れ注入工 10.00m | 平成30年3月 | 岡山市北区白石地内 | 白石排水機場内構造物補修工事 | ひび割れ注入工 27.00m、断面修復 1.0㎡ |
| 平成30年10月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋壁補修工事 | ひび割れ注入工 417.0m、断面修復 3.6㎡ |
| 平成31年1月 | 岡山市北区御津町中泉地区 | 農村地域防災減災事業(農業用河川工作物応急対策)中泉地区 サイホン部護床工事 | 乾燥ひび割れ注入 18.84m、漏水ひび割れ注入 6.48m |
| 平成31年3月 | 久米郡美咲町河原屋地区 | 農村地域防災減災事業(農業用河川工作物応急対策)河原屋地区-工事用道路工事 | ひび割れ注入工 34.2m、断面修復 1.0㎡ |
| 令和元年5月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋壁補修工事 | ひび割れ注入工 521.7m、空洞修復 31.31㎡ |
| 令和2年1月 | 岡山市東区久保地内 | 久保地内擁壁修繕工事 | ひび割れ注入工 2.9m、漏水ひび割れ注入 1.5m |
| 令和2年6月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋壁補修工事 | ひび割れ注入工 1500m、空洞修復 18.7㎡ |
| 令和2年11月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入工 12.6m、空洞修復 0.2㎡ |
| 令和2年11月 | 岡山県鏡野町地内 | 鏡野町堰堤漏水補修工事 | 漏水ひび割れ注入 9.0m |
| 令和3年 1月 | 岡山市北区尾上地内 | 尾上排水機場ポンプ設備改修工事 | ひび割れ注入工 31.3m 断面修復工 8㎡ |
| 令和3年4月 | 岡山県玉野市地内 | 防油堤修復工事 | 乾燥ひび割れ注入工 11.2m、断面修復 0.02㎡ |
| 令和3年 6月 | 岡山県備前市日生町日生地内 | 日生処理区管路33-E外マンホール修繕 | 漏水ひび割れ注入工 0.2m |
| 令和3年 6月 | 岡山市東区瀬戸町地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入工 1.3m 断面修復工 1.32㎡ |
| 令和3年 7月 | 岡山県玉野市地内 | 防油堤修復工事 | ひび割れ注入工 16.2m |
| 令和3年 7月 | 岡山市北区撫川地内 | 建屋擁壁補修工事 | ひび割れ注入工 4.4m |
| 令和4年 1月 | 岡山県赤磐市河田原から千躯地内 | 公共 道路工事(橋梁補修(ひび割れ補修)熊山橋) | 漏水ひび割れ注入工 11.7m |
| 令和4年 1月 | 岡山県赤磐市河田原から千躯地内 | 公共 道路工事(橋梁補修(伸縮装置取替工)酌田高架橋) | 漏水ひび割れ注入工 19.8m |
| 令和4年 1月 | 岡山市中区海吉地内ほか | 中区役所管内橋梁補修工事(3-2-1) | 断面修復工 37.3㎡ |
| 令和4年4月 | 岡山県倉敷市亀島1丁目地内 | 亀島橋橋梁補修工事 | 断面修復工 5.68㎡ |
| 令和4年4月 | 岡山市北区京橋町地内 | 主要地方道岡山牛窓線(京橋)橋梁補修工事 | 断面修復工 10.6㎡ |
| 令和元年5月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋壁補修工事 | ひび割れ注入工 521.7m 空洞修復 31.31㎡ |
| 令和2年 1月 | 岡山市東区久保地内 | 久保地内擁壁修繕工事 | ひび割れ注入工 2.9m 漏水ひび割れ注入 1.5m |
| 令和2年 6月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋壁補修工事 | ひび割れ注入工 1500m 空洞修復 18.7㎡ |
| 令和2年 9月 | 岡山市北区大供2丁目地内 | エレベーターピット漏水補修 | 漏水ひび割れ注入工 4.6m |
| 令和2年11月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入工 12.6m 空洞修復 0.2㎡ |
| 令和2年11月 | 岡山県鏡野町地内 | 鏡野町堰堤漏水補修工事 | 漏水ひび割れ注入工 9.0m |
| 令和3年 1月 | 岡山市北区尾上地内 | 尾上排水機場ポンプ設備改修工事 | ひび割れ注入工 31.3m 断面修復工 8㎡ |
| 令和3年 4月 | 岡山県玉野市地内 | 防油堤修復工事 | ひび割れ注入工 11.2m 断面修復工 0.02㎡ |
| 令和3年 6月 | 岡山県備前市日生町日生地内 | 日生処理区管路33-E外マンホール修繕 | 漏水ひび割れ注入工 0.2m |
| 令和3年 6月 | 岡山市東区瀬戸町地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入工 1.3m 断面修復工 1.32㎡ |
| 令和3年 7月 | 岡山県玉野市地内 | 防油堤修復工事 | ひび割れ注入工 16.2m |
| 令和3年 7月 | 岡山市北区撫川地内 | 建屋擁壁補修工事 | ひび割れ注入工 4.4m |
| 令和4年 1月 | 岡山県赤磐市河田原から千躯地内 | 公共 道路工事(橋梁補修(ひび割れ補修)熊山橋) | 漏水ひび割れ注入工 11.7m |
| 令和4年 1月 | 岡山県赤磐市酌田地内 | 公共 道路工事(橋梁補修(伸縮装置取替工)酌田高架橋) | 漏水ひび割れ注入工 19.8m |
| 令和4年 1月 | 岡山市中区海吉地内ほか | 中区役所管内橋梁補修工事(3-2-1) | 断面修復工 37.3㎡ |
| 令和4年 4月 | 岡山県倉敷市亀島 1丁目地内 | 亀島橋橋梁補修工事 | 断面修復工 5.68㎡ |
| 令和4年 4月 | 岡山市北区京橋町地内 | 主要地方道岡山牛窓線(京橋)橋梁補修工事 | 断面修復工 10.6㎡ |
| 令和4年11月 | 岡山県玉野市地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入14.65m 断面修復注入0.46㎡ |
| 令和5年 2月 | 岡山市北区高柳西町地内 | 野田地下道歩道修繕工事 | 漏水ひび割れ注入 38.8m |
| 令和6年 2月 | 岡山市北区白石地内 | 建屋基礎補修工事 | ひび割れ注入 2.9m |
| 令和6年 3月 | 岡山県都窪郡早島町地内 | GLP早島Ⅲ・Ⅳ擁壁補修 | ひび割れ注入91.2m |
| 令和6年 8月 | 岡山市北区芳賀地内 | 芳賀地内擁壁ひび割れ補修 | ひび割れ注入18.3m |
| 令和6年11月 | 岡山県瀬戸内市 邑久町 尾張地内 | 公共 道路工事(第1千町高架橋 橋梁補修工) | ひび割れ注入3.65m 浮き接合注入2.51㎡ |
| 令和6年12月 | 岡山県真庭市蒜山 中福田地内 | 公共 道路工事(玉田橋 ひび割れ補修工) | 乾燥ひび割れ注入13.5m 漏水ひび割れ注入25m 浮き接合注入0.28㎡ 断面修復接合注入0.41㎡ |
| 令和8年 1月 | 岡山市北区野田地内 | 野田地下道歩道階段漏水修繕 | 乾燥ひび割れ注入6m 漏水ひび割れ注入4.5m |




