施工実績
◆スペシャルワーカー工法 施工実績◆
| 年月 | 工事場所 | 工事名 | 管径 | スパン数 | 推進距離 |
| 平成28年1月 | 岡山市中区高島地内 | 高島新屋敷地内汚水管埋設工事(その10) | Ф250・Ф300 | 6 | 40.50m |
| 平成28年1月 | 岡山市北区横井上地内 | 横井上地内汚水管埋設工事(その11) | Ф300 | 1 | 4.70m |
| 平成28年2月 | 岡山市南区妹尾地内 | 妹尾地内ほか汚水管埋設工事(その54) | Ф300 | 1 | 5.50m |
| 平成28年4月 | 岡山市南区大福地内 | 大福地内汚水管埋設工事(その69) | Ф300 | 1 | 10.20m |
| 平成28年4月 | 岡山市北区楢津地内 | 楢津地内高整備効率汚水管埋設工事(その15) | Ф300 | 1 | 5.40m |
| 平成28年7月 | 岡山市北区津島西坂地内 | 津島西坂二丁目地内汚水管埋設工事(その11) | Ф250・Ф300 | 2 | 8.80m |
| 平成28年8月 | 岡山市中区江並地内 | 江並地内汚水管埋設工事(その5) | Ф250・Ф300 | 6 | 48.30m |
| 平成28年10月 | 岡山市中区高屋地内 | 高屋地内汚水管埋設工事(その37) | Ф250 | 9 | 44.00m |
| 平成28年12月 | 岡山市北区撫川地内 | 撫川地内汚水管埋設工事(その22) | Ф250 | 2 | 16.50m |
| 平成29年4月 | 岡山市北区今保地内 | 今保地内汚水管埋設工事(その30) | Ф250・Ф300 | 3 | 17.60m |
| 平成29年6月 | 岡山市北区横井上地内 | 横井上地内汚水管埋設工事(その16) | Ф250・Ф300 | 7 | 42.00m |
| 平成29年8月 | 岡山市北区横井上地内 | 横井上地内汚水管埋設工事(その19) | Ф250 | 1 | 4.30m |
| 平成29年8月 | 岡山市北区庭瀬地内 | 庭瀬地内ほか汚水管埋設工事(その35) | Ф250 | 1 | 8.00m |
| 平成29年8月 | 岡山市中区雄町地内 | 雄町地内汚水管埋設工事(その27) | Ф250・Ф300 | 3 | 17.80m |
| 平成29年9月 | 岡山市北区一宮地内 | 一宮地内汚水管埋設工事(その31) | Ф250・Ф300 | 5 | 21.00m |
| 平成29年12月 | 岡山市北区法界院地内 | 笹ヶ瀬左岸幹線(24-2工区)ほか汚水管埋設工事 | Ф250 | 4 | 18.40m |
| 平成30年1月 | 岡山市北区撫川地内 | 撫川地内汚水管埋設工事(その37) | Ф250 | 1 | 1.50m |
| 平成30年3月 | 岡山市中区今在家地内 | 今在家地内汚水管埋設工事(その6) | Ф250 | 1 | 7.20m |
| 令和元年8月 | 岡山市北区横井上地内 | 横井上地内汚水管埋設工事(その21) | φ250 | 9 | 55.00m |
| 令和元年9月 | 岡山市中区土田地内 | 土田地内汚水管埋設工事(その6) | φ250 | 1 | 3.45m |
令和元年11月 |
岡山市北区庭瀬地内 | 庭瀬地内汚水管埋設工事(その31) | φ250・φ300 | 6 | 33.57m |
| 令和元年12月 | 岡山市北区楢津地内 | 楢津地内汚水管埋設工事(その20)高整備 | φ200 | 1 | 2.60m |
| 令和2年5月 | 岡山市東区東平島地内 | 東平島地内ほか汚水管埋設工事(その21) | φ300 | 1 | 9.05m |
| 令和2年6月 | 岡山市中区今在家地内 | 今在家地内汚水管埋設工事(その10) | φ300 | 1 | 6.72m |
| 令和2年6月 | 岡山市東区西大寺浜地内 | 西大寺浜地内汚水管埋設工事(その6) | φ300 | 1 | 5.32m |
| 令和2年7月 | 岡山市東区西大寺地内 | 西大寺地内汚水管埋設工事(その45) | φ300 | 1 | 5.22m |
| 令和2年7月 | 岡山市北区津島東二丁目地内 | 中撫川地内汚水管埋設工事(その8) | φ300 | 1 | 5.90m |
| 令和2年7月 | 岡山市北区津島東二丁目地内 | 津島東二丁目地内汚水管埋設工事(その12) | φ300 | 1 | 5.40m |
| 令和2年8月 | 岡山市北区御津伊田地内 | 御津伊田地内汚水管埋設工事(その1) | φ250 | 1 | 8.25m |
| 令和2年9月 | 岡山市東区東平島地内 | 東平島地内汚水管埋設工事(その26) | φ300 | 1 | 5.35m |
| 令和2年12月 | 倉敷市船穂地内 | 船穂地区取付管及び取付桝設置工事(その2-2) | φ300 | 1 | 8.10m |
| 令和3年1月 | 岡山市北区北方二丁目地内 | 北方二丁目地内ほか汚水管埋設工事(その3) | φ250・φ300 | 5 | 30.07m |
| 令和3年1月 | 岡山市南区福島二丁目地内 | 福島二丁目地内汚水管埋設工事 | φ250・φ300 | 2 | 14.47m |
| 令和3年9月 | 岡山市中区藤崎地内 | 新築港幹線(1工区)汚水管埋設工事 | φ250 φ300 | 4 | 18.75m |
| 令和3年12月 | 岡山市南区東畦、妹尾地内 | 東畦地内ほか汚水管埋設工事(その30) | φ300 | 3 | 23.92m |
| 令和4年1月 | 岡山市中区米田、神下地内 | 米田地内ほか汚水管埋設工事(その1) | φ250 | 1 | 7.15m |
| 令和4年2月 | 岡山市中区さい東町一丁目、 さい東町二丁目、 さい地内 | さい東町一丁目地内ほか汚水管埋設工事(その5) | φ250 | 1 | 11.90m |
| 令和4年3月 | 岡山市南区西市地内 | 西市地内汚水管埋設工事(その55) | φ300 | 1 | 11.35m |
| 令和4年4月 | 岡山市北区津高地内 | 津高地内汚水管埋設工事(その27) | φ300 | 1 | 7.92m |
| 令和4年 | 倉敷市水島地区地内 | 水島地区取付管及び取付けます設置工事(その3-3) | φ200 φ250 | 2 | 7.95m |
| 令和4年 | 倉敷市地内 | 倉敷地区取付管及び取付けます設置工事(その2-8) | φ200 | 2 | 10.22m |
| 令和4年 | 倉敷市新田地内 | 新田地内配水管改良工事(その1)(管) | φ350 | 1 | 11.25m |
| 令和4年 | 瀬戸内市牛窓町牛窓地内 | 下水道管渠工事(140工区) | φ400 | 1 | 7.70m |
| 令和4年 | 倉敷市水島地区地内 | 水島地区取付管及び取付けます設置工事(その3-4) | φ250 | 1 | 5.80m |
| 令和4年10月 | 岡山市北区尾上地内 | 尾上地内汚水管埋設工事(その12) | Φ250 Φ300 | 7 | 30.47m |
| 令和4年11月 | 真庭市落合垂水地内 | 落合垂水地区(5工区)管渠工事 | Φ250 Φ300 | 2 | 8.30m |
| 令和4年12月 | 真庭市落合垂水地内 | 落合垂水地区(6工区)管渠工事 | Φ250 | 9 | 12.70m |
| 令和5年1月 | 岡山市北区津島西坂一丁目地内 | 津島西坂一丁目地内汚水管埋設工事(その3) | Φ250 | 9 | 43.40m |
| 令和5年4月 | 岡山市北区中井町一丁目ほか | 中井町一丁目地内ほか汚水管埋設工事(その5) | Φ250 | 5 | 62.15m |
| 令和5年6月 | 岡山市北区小山地内 | 小山地内汚水管埋設工事(その1) | Φ250 | 1 | 8.55m |
| 令和5年4月 | 岡山市東区古都宿地内 | 古都宿地内汚水管埋設工事(その1) | Φ250 | 1 | 3.60m |
| 令和4年10月 | 岡山市中区江並地内 | 江並地内汚水管埋設工事(その45) | Φ250 Φ300 | 2 | 21.80m |
| 令和5年12月 | 岡山市東区東平島地内 | 東平島地内汚水管埋設工事(その33) | Φ250 Φ300 | 5 | 21.70m |
| 令和6年1月 | 岡山市北区高松原古才地内 | 笹ケ瀬右岸幹線(17工区)ほか汚水管埋設工事 | Φ250 Φ300 | 15 | 138.50m |
| 令和6年1月 | 岡山市北区津高地内 | 津高幹線(3工区)ほか汚水管埋設工事 | Φ250 Φ300 | 6 | 46.80m |
| 令和6年2月 | 岡山市北区小山地内 | 笹ケ瀬右岸幹線(20工区)ほか汚水管埋設工事 | Φ250 Φ300 | 3 | 25.80m |
| 令和6年4月 | 岡山市中区湊地内ほか | 湊地内ほか汚水管埋設工事(その83) | Φ300 | 3 | 19.51m |
| 令和6年5月 | 岡山市北区門前地内ほか | 門前地内ほか汚水管埋設工事(その1) | Φ300 | 1 | 8.30m |
| 令和6年6月 | 岡山市中区土田地内 | 土田地内汚水管埋設工事(その14) | Φ250 | 6 | 34.85m |
| 令和6年10月 | 岡山市中区さい地内ほか | さい地内ほか汚水管埋設工事(その1) | Φ250 | 1 | 2.90m |
| 令和6年10月 | 岡山市北区横井上地内 | 横井上地内汚水管埋設工事(その38) | Φ250 | 3 | 14.55m |
| 令和6年11月 | 岡山市北区御津矢原地内 | 御津矢原地内汚水管埋設工事(その9) | Φ250 | 3 | 21.50m |
| 令和6年12月 | 岡山市中区松新町地内 | 松新町地内汚水管埋設工事(その29) | Φ300 | 1 | 4.37m |
| 令和7年2月 | 岡山市東区西大寺浜地内 | 西大寺浜地内汚水管埋設工事(その16) | Φ250 | 6 | 32.60m |
| 令和7年3月 | 岡山市北区津島西坂二丁目地内 | 津島西坂二丁目地内汚水管埋設工事(その13) | Φ250 Φ300 | 4 | 23.04m |
| 令和7年4月 | 岡山市中区雄町地内 | 雄町地内汚水管埋設工事(その35) | Φ250 Φ300 | 2 | 16.20m |
| 令和7年5月 | 岡山市北区楢津地内 | 楢津地内汚水管埋設工事(その28)(高整備) | Φ250 Φ300 | 2 | 9.78m |
| 令和7年6月 | 岡山市中区土田地内 | 土田地内汚水管埋設工事(その5) | Φ300 | 2 | 7.52m |
| 令和7年7月 | 岡山市北区庭瀬地内 | 庭瀬地内汚水管埋設工事(その61) | Φ250 | 1 | 8.00m |
| 令和7年10月 | 岡山市中区桑野・ 藤崎地内 | 桑野地内汚水管埋設工事(その14) | Φ300 | 1 | 9.95m |
| 令和7年11月 | 真庭市落合垂水地内 | 落合垂水地区(11工区)管渠工事 | Φ300 | 1 | 3.60m |




